Attribut | Valeur |
---|---|
Le sport | Basket-ball, tennis, multi-sports, volley-ball, badminton, salle de gym |
Lieu d'origine | Chine |
Matériel | TPE |
Taille | 250*250*16 mm |
Le poids | 410 g ((± 5 g) par pièce |
Garantie | 8 ans |
Taux de rebond de la balle | 97% |
Coefficient de frottement | 0.67 |
Caractéristique | Surface antidérapante, écologique, facile à installer |
Service personnalisé | Logo, emballage extérieur, motifs |
Nombre de pièces | 2P |
Modèle | HES | S600 | T-XM | T-XH | T-RS |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | TPE | Polypropylène (PP) | |||
Dimension des tuiles (L*W*H) | 250*250*16 mm | 340*340*18 mm | 250*250*15 mm | 304.8*304,8*16,1 mm | 340*340*18,1 mm |
Le poids | 410 g ((± 5 g) /pc | 595 g ((± 5 g) /pc | 205 g ((± 5 g) /pc | 300 g ((± 5 g) par pièce | 405 g ((± 5 g) par pièce |
Absorption des chocs | 55% | 32% | 44% | 40% | 36% |
Taux de rebond de la balle | ≥ 97% | ≥ 95% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 95% |
Coefficient de frottement | 0.67 | 0.53 | 0.7 | 0.62 | 0.59 |
Application du projet | Basket-ball, tennis, hockey, futsal, volley-ball, badminton, patin à roulettes, terrain de jeux pour enfants, courts multi-sports. |
Contactez-nous à tout moment